Màs gros 3 tunnell siasi trydan ysgafn CLW siasi trydan
Nodweddion Allweddol:
① Dyluniad Corff Compact ac Ymarferol
Hyd cyffredinol o 5180mm a bas olwyn 3400mm, sy'n addas iawn ar gyfer strydoedd cul y ddinas ac amgylcheddau gwaith cymhleth .
Dimensiynau blwch cargo hyd at3200 × 1720 × 1700 mm, gan ddarparu digon o le llwytho . clirio daear uchel (260mm) ac ongl dynesu (31 gradd) yn sicrhau gallu cryf y tu allan i'r ddaear a gallu i addasu tir .
② System Pwer a Batri Dibynadwy
Yn meddu ar a41.93 kWh batri ffosffad haearn lithiwmo uwch-dechnoleg Gotion, yn cynnig hyd at235 km CLTC Ystod.
Cyfluniad batri: 2p104s, gyda dwysedd egni o144.8 wh/kg, sicrhau perfformiad ysgafn a hirhoedlog .
Modur Trydan: Pwer Graddedig 35kW, Pwer brig 70kW; torque brig hyd at 230nm ar gyfer dringo a chyflymu cryf .
Mae'r rheolwr yn cefnogi amrediad foltedd gweithredu eang (220-430V), gan sicrhau cyflenwi pŵer sefydlog ac effeithlon .
③ Siasi solet a chynhwysedd llwyth
Mae ffrâm math sianel cryfder uchel gyda chroestoriad amrywiol (hyd at uchder 142mm), a ddyluniwyd gan Huayue, yn gwarantu anhyblygedd .
Echel gefn wedi'i hatgyfnerthu gyda chynhwysedd llwyth 2- tunnell a phrif gymhareb lleihau o 10 . 5, yn ddelfrydol ar gyfer cychwyniadau wedi'u llwytho a dringfeydd bryniau.
Systemau atal blaen a chefn Defnyddiwch 5- Cynulliadau Gwanwyn Dail gydag amsugyddion sioc, llwyth cydbwyso a chysur .
System brecio yn cynnwysBreciau Hydrolig gydag ABS + EBDaBrêc Llaw Electronig, sicrhau diogelwch ym mhob amod .
④ Cysur a deallusrwydd
Mae'r nodweddion safonol yn cynnwysllywio pŵer trydan, aerdymheru, aSedd gyrrwr wedi'i leddfu gan y gwanwyn.
Wedi'i gyfarparu âradar parcio cefn, gyda dewisol10- modfedd sgrin gyffwrddagwrthdroi camera.
Mae telemateg ar fwrdd yn cefnogidiagnosteg o bell, rhybuddion, acloi o bell, gwella rheolaeth fflyd .
⑤ Cydnawsedd corff a hyblygrwydd trosi
Strwythur Blwch: Llawr plât rhychog, drws sengl ochr, drws dwbl cefn, heb biler neu silff ganolog i'w lwytho'n hawdd .
1 . 5mm plât gwaelod patrwm gwrth-slip, gwydn ac uwchraddio-gyfeillgar.
Yn ddelfrydol ar gyfer addasu i mewn iTryciau oergell, cerbydau glanweithdra, faniau negesydd, ac ati .
|
|
|
Manylebau Technegol - Chengli T31 Siasi Tryciau Golau Trydan Pur
| Nghategori | Heitemau | Manyleb |
|---|---|---|
| Nifysion | Hyd cyffredinol (mm) | 5180 / 5230 |
| Lled cyffredinol (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Uchder cyffredinol (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Safon olwyn (mm) | 3400 | |
| Trac Blaen / Cefn (mm) | 1420 / 1390 | |
| Gorchymyn blaen / cefn (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Maint Blwch Cargo (L × W × H mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Mhwysedd | Pwysau Curb (kg) | 1310 / 1775 |
| Llwyth echel blaen (kg) | 560 / 760 | |
| Llwyth echel gefn (kg) | 750 / 1015 | |
| Llwyth tâl â sgôr (kg) | 1075 | |
| GVW (kg) | 2980 | |
| Capasiti Gorlwytho MAX (kg) | 3000 | |
| Seddi capasiti | 2 berson (gan gynnwys gyrrwr .) | |
| Berfformiad | Cyflymder uchaf (km/h) | 90 |
| Graddadwyedd mwyaf (%) | 20 | |
| Min troi diamedr (m) | 14.5 | |
| Clirio daear min (mm) | 260 | |
| Dull / Anglyd Ymadael (Gradd) | 31 / 18 | |
| Ystod CLTC (km) | 235 | |
| Foduron | Pŵer graddedig / brig (kw) | 35 / 70 |
| Torque graddedig / brig (nm) | 90 / 230 | |
| Modur Rheolwr | Foltedd / cerrynt â sgôr | 336V / 115A |
| Ystod Foltedd Gweithredol (V) | 220–430 | |
| Batri | Theipia ’ | LFP (ffosffad haearn lithiwm)-Gotion High-Tech |
| Foltedd / capasiti enwol | 332.8V / 126AH (41.93 kWh) | |
| Chyfluniadau | 2P104S | |
| Ddwysedd ynni | 144.8 wh/kg | |
| Siasi | Echel flaen | Echel tiwbaidd heb ei yrru |
| Gefn | Tai wedi'u weldio, gostyngiad sengl, abs, llwyth 2t | |
| Prif gymhareb lleihau | 10.5 | |
| Fframiau | Adran sianel gyda chroestoriad amrywiol | |
| Ataliad blaen / cefn | 5- ffynhonnau dail, amsugyddion sioc hydrolig | |
| Llyw | Llywio pŵer trydan | |
| System frecio | Breciau hydrolig, disg blaen/drwm cefn, ABS+EBD, brêc parcio electronig | |
| Deiars | 195R14C 8PR (Dewisol: 185R14LT/195R14LT), dim sbâr | |
| Caban a Chysur | Math o Gaban | 1630mm o led, blaen gwastad, cab sefydlog |
| Sedd gyrrwr | Sedd wedi'i thocio â gwanwyn ffabrig, ar ffurf mainc gyda chyd-yrrwr | |
| Aerdymheru | Gwresogi ac Oeri (Safon) | |
| Lampau niwl | Safonol | |
| Gwrthdroi radar | Safonol | |
| Gwrthdroi camera | Dewisol | |
| Drydaniadau | Infotainment | Radio (dewisol: 10 "sgrin gyffwrdd) |
| Cloi canolog | Safonol | |
| Windows Power | Drydan | |
| Drychau rearview | Llawlyfr | |
| Monitro o bell | Rhybuddion diagnostig, clo o bell | |
| Porthladdoedd USB | 2 borthladd gwefru + soced ysgafnach sigarét | |
| Llyw | Safonol | |
| Nghyhuddiadau | Codi Tâl Cyflym (Safon), 3.3kw Tâl Araf | |
| Strwythur Corff / Uchaf | Math o flwch | Llawr rhychog, gwaelod gwastad, drws sengl, drysau dwbl cefn |
| Trwch Llawr | Plât gwrth-slip patrymog 1.5mm |
Lluniau CAB:
![]() |
|
Tagiau poblogaidd: màs gros 3 tunnell siasi trydan ysgafn CLW siasi trydan, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, rhad, pris
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad






















