Tryc Glanhau Stryd Sweeper Truck Truck 12 Tunnell
Nodweddion Allweddol:
1) System Gyrru Trydan Pur
Mae'r beiciau hyn yn rhedeg ymlaenBatris Ffosffad Haearn Lithiwm (Lifepo4), sy'n eu gwneudEco-gyfeillgar .Maent yn dawel ac yn cwrdd â gofynion mentrau Green City . Mae ganddo fodur a all gyrraedd 150 kW o bŵer a 220 kW o bŵer brig, gan ei wneud yn ddigon pwerus ar gyfer gyrru dinas .
2) System ysgubo a golchi integredig
Gyfunongolchi ffyrdd ac ysgubo mecanyddolMewn un system, yn ddelfrydol ar gyfer glanhau ffyrdd dinas, parciau diwydiannol, ac ardaloedd cyhoeddus .
Addas ar gyferGweithrediad Gwlyb, atal llwch yn effeithiol a gwella ansawdd aer .
3) Rheoli Gweithrediad Clyfar
Yn dod gydaCofiadur gyrru wedi'i alluogi gan GPS, caniatáu olrhain fflyd amser real, monitro llwybr, ac amserlennu effeithlon ar gyfer glanweithdra dinas glyfar .
4) Dyluniad siasi wedi'i optimeiddio
SefydlogBas olwyn 4700 mm, cynnig gwellsymudadwyedd mewn amgylcheddau trefol cul. Wedi'i ddylunio gydag onglau dull/gadael addas a daear yn glir ar gyfer addasu i amodau ffordd cymhleth .
Manteision cystadleuol
| Nghategori | Disgrifiadau |
|---|---|
| Eco-gyfeillgar | Allyriadau cwbl drydan, sero a sŵn isel - yn ddelfrydol ar gyfer dinasoedd cynaliadwy . |
| Aml-swyddogaeth | Yn cyfuno casglu ysgubol, golchi a sothach mewn un gweithrediad . |
| Integreiddio craff | Yn cefnogi olrhain lleoliad amser real a monitro gweithrediad . |
| Gyrwyr-gyfeillgar | Mae caban yn seddi 3 o bobl, sy'n addas ar gyfer gweithredu dyddiol Anghenion . |
| Diogelwch | Wedi'i gyfarparu ag abs; Amddiffyniad ochr wedi'i ddisodli gan gydrannau swyddogaethol . |
| Cynnal a chadw isel | Mae systemau trydan yn lleihau costau cynnal a chadw a chymhlethdod . |
Paramedrau 12 tunnell Tryc ysgubwr trydan pur:
| Heitemau | Gwerthfawrogom |
|---|---|
| Fodelith | Cl5123TXSBEV PURE Sweeper Sweeper Washer |
| Dimensiynau cyffredinol (L × W × H) | 7870 mm × 2350 mm × 2835 mm |
| Pwysau cerbyd gros | 12,495 kg |
| Llwyth tâl wedi'i raddio | 2660 kg |
| Palmant pwysau palmant | 9640 kg |
| Pwysau echel blaen | 3670 kg |
| Pwysau echel gefn | 5970 kg |
| Fas olwyn | 4700 mm |
| Gorgyffwrdd blaen / gorgyffwrdd cefn | 1180 mm / 1990 mm |
| Angle Dull / Ymadawiad | 21 gradd / 14 gradd |
| Cyflymder uchaf | 90 km/h |
| Seddi capasiti | 3 pherson |
| Model siasi / llwyth echel | EQ1121Kacev / 4000 kg (blaen), 8495 kg (cefn) |
| Canol uchder disgyrchiant |
1020 mm (gwag) / 1160 mm (wedi'i lwytho'n llawn)
|
Technegol a swyddogaethol
| Swyddogaeth / cydran | Disgrifiadau |
|---|---|
| Pwrpasol | Gweithrediadau golchi ffyrdd ac ysgubol |
| Dewis siasi | Dim ond 4700 mm o bas olwyn sy'n cael ei ddefnyddio |
| Amddiffyniad ochr | Wedi'i ddisodli gan offer gweithredol pwrpasol |
| Amddiffyn Cefn | Q235 Dur, adran 120 × 50 mm, clirio daear: 370 mm |
| Recordydd ar fwrdd | Yn meddu ar recordydd gyrru wedi'i alluogi gan GPS |
| System Storio Ynni |
Batri ffosffad haearn lithiwm |
| Pŵer modur trydan | Graddedig: 150 kW / brig: 220 kW |
| Model / Gwneuthurwr ABS | Cm4xl -4 s/4m |
|
|
|
Lluniadau:
![]() |
Tagiau poblogaidd: Tryc Glanhau Stryd Sweeper Truck Truck 12 Tunnell, Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri, wedi'i Addasu, Rhad, Pris
Pâr o
naNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad





















